首页 2024买球站体育信息 体育赛事直播 体育集锦 体育录像/图片
赢输彩25062期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇体育录像/图片
发布日期:2025-05-05 06:07    点击次数:172

赢输彩25062期欧洲投注比例&网友打听及欧赔总汇体育录像/图片

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 富勒姆 vs 切尔西 欧洲投注初盘 30.87 27.14 41.98
欧洲投注火线 34.31 27.03 38.66
专科媒体倾向 37.5 37.5 25
新浪网友打听 27.3 27.3 45.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.75 3.49 2.44 2.90 3.65 2.58 2.67 3.20 2.22
2 伊普斯维奇 vs 阿森纳 欧洲投注初盘 12.30 19.47 68.23
欧洲投注火线 12.57 20.06 67.36
专科媒体倾向 0 20 80
新浪网友打听 10 20 70
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.50 4.70 1.40 9.00 5.00 1.46 6.80 4.33 1.29
3 曼联 vs 狼队 欧洲投注初盘 53.61 25.02 21.37
欧洲投注火线 41.70 28.25 30.05
专科媒体倾向 50 43.75 6.25
新浪网友打听 50 20 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.27 3.35 3.15 2.46 3.65 3.65 2.03 3.13 2.85
4 莱斯特城 vs 利物浦 欧洲投注初盘 9.43 15.62 74.96
欧洲投注火线 7.65 13.70 78.65
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友打听 20 20 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
12.34 6.89 1.20 15.50 7.80 1.25 9.80 5.90 1.12
5 奥格斯堡 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 37.56 28.17 34.26
欧洲投注火线 37.50 28.02 34.48
专科媒体倾向 43.75 31.25 25
新浪网友打听 10 20 70
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.51 3.36 2.73 2.66 3.55 2.92 2.24 3.17 2.60
6 多特蒙德 vs 门兴 欧洲投注初盘 66.72 18.50 14.78
欧洲投注火线 67.17 18.02 14.81
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友打听 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.40 5.22 6.35 1.46 5.90 7.40 1.32 4.75 5.40
7 圣保利 vs 勒沃库森 欧洲投注初盘 19.05 24.70 56.25
欧洲投注火线 18.80 25.03 56.17
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友打听 10 20 70
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.02 3.77 1.68 5.60 4.00 1.73 4.03 3.43 1.53
8 恩波利 vs 威尼斯 欧洲投注初盘 41.79 30.10 28.11
欧洲投注火线 41.64 31.16 27.20
专科媒体倾向 46.15 53.85 0
新浪网友打听 45.5 27.3 27.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.26 3.02 3.46 2.38 3.31 3.80 1.96 2.88 3.04
9 博洛尼亚 vs 国米 欧洲投注初盘 27.34 30.16 42.50
欧洲投注火线 28.65 30.12 41.22
专科媒体倾向 15.38 30.77 53.85
新浪网友打听 9.1 27.3 63.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.28 3.12 2.28 3.46 3.38 2.44 2.95 2.90 2.06
10 AC米兰 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 37.63 27.29 35.08
欧洲投注火线 36.93 27.14 35.94
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友打听 46.2 38.5 15.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.55 3.47 2.62 2.73 3.70 2.78 2.24 3.25 2.40
11 比利亚 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 51.70 26.43 21.86
欧洲投注火线 55.32 25.01 19.67
专科媒体倾向 53.33 0 46.67
新浪网友打听 54.5 36.4 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.70 3.76 4.78 1.79 4.00 5.40 1.57 3.30 4.33
12 塞维利亚 vs 阿拉维斯 欧洲投注初盘 45.28 30.49 24.23
欧洲投注火线 46.16 30.98 22.86
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友打听 63.6 27.3 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.04 3.04 4.12 2.10 3.24 4.79 1.80 2.80 3.55
13 皇马 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 57.60 23.04 19.36
欧洲投注火线 56.70 24.01 19.29
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友打听 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.66 3.92 4.88 1.76 4.20 5.50 1.50 3.70 4.00
14 里尔 vs 欧塞尔 欧洲投注初盘 60.50 23.18 16.32
欧洲投注火线 64.30 21.58 14.12
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友打听 60 20 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.46 4.35 6.65 1.57 4.69 7.80 1.30 4.00 5.60

  体育录像/图片



Powered by 买球站_2024买球网_沙巴买球站_球探网买球_欧洲杯下球网_ayx体育足球赛_球盟会体育买球_欧洲杯让球网_皇马压球_2024买球站 @2013-2022 RSS地图 HTML地图